LED最常用各种测试标准 | ||
NO. | TEST NAME | TEST CONDITIONS |
1 | 中高温检验 | 85℃,IF,1000Hrs |
2 | 室温检验 | 25℃,IF,1000Hrs |
3 | 底温自测 | -30℃,IF,1000Hrs |
4 | 中高温高湿5V/逆电流大小 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,5V RB |
5 | 常温高湿动态数据唤醒 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,IF |
6 | 高温作业存储 | 100℃,nonoperating, 1000Hrs |
7 | 地温贮存 | -40℃,nonoperating, 1000Hrs |
8 | 热度再循环(静态数据) | -55℃to100℃,15min dwell,5min trans-fer,100cycles |
9 | 温度循环动态点亮 | -40℃ to 85℃,42min dwell, IF 5min on/off, 100cycles |
10 | 热冷冲撞校正 | -40℃/120℃ ,20min dwell,/<20sec transfer, 20cycles |
11 | 盐雾检测 | 35℃ |
12 | 激振实验频带宽度变化 | 4 cycles, 4min each,x,y,z axis,20g min 20to2khz |
13 | 设备冲击力应力测试 | 3shocks each,x,y,zaxis,3kg 0.3msec |
扫一扫 更多精彩
在线客服淘宝二维码
的企业小程序码